Plan It Right. Play It Better.
From club-hosted competitions to corporate golf events, we help you create seamless, standout experiences on and off the green.




















Clubshare Prices
Last updated - May 4, 2025 at 11:08 PM
Clubshares | Selling | Buying |
---|---|---|
Alabang Country Club A | Pls. Call | 14,000,000 |
Alabang Country Club B | Pls. Call | 16,000,000 |
Alta Vista Golf & CC A | Pls. Call | 400,000 |
Anvaya Cove Beach Club B | Pls. Call | 1,200,000 |
Anvaya Cove Beach Club C2 | Pls. Call | 2,000,000 |
Anvaya Cove Golf & Sports Club B | Pls. Call | 4,000,000 |
Anvaya Cove Golf & Sports Club C | Pls. Call | 4,000,000 |
Ayala Greenfield Golf and Leisure Club | Pls. Call | - |
Baguio Country Club Ind. | Pls. Call | 6,000,000 |
Calatagan Golf Club A | Pls. Call | 400,000 |
Calatagan Golf Club B | Pls. Call | 400,000 |
Canlubang Golf & Country Club | Pls. Call | 7,000,000 |
Canyon Woods | Pls. Call | Pls. Call |
Capitol Hills Golf & Country Club | Pls. Call | 200,000 |
Casino Espanol de Cebu | Pls. Call | Pls. Call |
Casino Espanol de Manila | Pls. Call | Pls. Call |
Cebu Country Club | Pls. Call | 12,000,000 |
Celebrity Sports Club | Pls. Call | 300,000 |
City Sports Club Cebu | Pls. Call | Pls. Call |
Clearwater Resort and Country Club | Pls. Call | Pls. Call |
Club Filipino | Pls. Call | 300,000 |
Club Punta Fuego | Pls. Call | 1,000,000 |
Eagle Ridge Golf & Country Club A | Pls. Call | 600,000 |
Eagle Ridge Golf & Country Club B | Pls. Call | 650,000 |
Eagle Ridge Golf & Country Club C | Pls. Call | 700,000 |
Eastridge Golf Club A | Pls. Call | Pls. Call |
Eastridge Golf Club B | Pls. Call | 500,000 |
Fairways & Bluewater B1 | Pls. Call | 200,000 |
Fairways & Bluewater C2 | Pls. Call | 200,000 |
Forest Hills Golf & Country Club A | Pls. Call | 1,000,000 |
Forest Hills Golf & Country Club C | Pls. Call | 1,300,000 |
Forest Hills Golf & Country Club D | Pls. Call | 1,000,000 |
Luisita Golf & Country Club A | Pls. Call | 250,000 |
Luisita Golf & Country Club B | Pls. Call | 250,000 |
Makati Sports Club A | Pls. Call | 1,500,000 |
Makati Sports Club B | Pls. Call | 1,500,000 |
Manila Golf & Country Club Corp. | Pls. Call | 165,000,000 |
Manila Golf & Country Club Ind. | - | Pls. Call |
Manila Polo Club | Pls. Call | 52,000,000 |
Manila Southwoods A | Pls. Call | 5,800,000 |
Manila Southwoods B | Pls. Call | 6,000,000 |
Manila Yacht Club | Pls. Call | - |
Metropolitan Club A | Pls. Call | 250,000 |
Metropolitan Club B | Pls. Call | 250,000 |
Montemar Beach Club | Pls. Call | 350,000 |
Mount Malarayat A | Pls. Call | 1,200,000 |
Mount Malarayat C | Pls. Call | 2,500,000 |
Orchard Golf & Country Club A | Pls. Call | 2,500,000 |
Orchard Golf & Country Club B | 5,000,000 | 5,000,000 |
Orchard Golf & Country Club C | 6,000,000 | Pls. Call |
Philippine Columbian | Pls. Call | - |
Pico de Loro | Pls. Call | 350,000 |
Puerto Azul A | Pls. Call | 250,000 |
Puerto Azul B | Pls. Call | 250,000 |
Quezon City Sports Club A | Pls. Call | 600,000 |
Quezon City Sports Club B | Pls. Call | 800,000 |
Rancho Palos Verdes Golf | Pls. Call | - |
Riviera Golf Club A | Pls. Call | 1,800,000 |
Riviera Golf Club B | Pls. Call | 2,000,000 |
Riviera Golf Club C | Pls. Call | 2,200,000 |
Riviera Sports Club A | Pls. Call | Pls. Call |
Royal Northwoods | Pls. Call | Pls. Call |
Royal Northwoods Golf Club, Inc. A | Pls. Call | 1,600,000 |
Royal Northwoods Golf Club, Inc. B | Pls. Call | 1,750,000 |
Royal Northwoods Golf Club, Inc. C | Pls. Call | 1,950,000 |
Royale Tagaytay CC A | Pls. Call | 90,000 |
Royale Tagaytay CC B | Pls. Call | Pls. Call |
Sherwood Hills A | Pls. Call | 300,000 |
Sherwood Hills B | Pls. Call | 350,000 |
Sherwood Hills C | Pls. Call | Pls. Call |
Splendido Taal A | Pls. Call | 300,000 |
Splendido Taal B | Pls. Call | 350,000 |
Sta. Elena Golf Club A | Pls. Call | 24,000,000 |
Sta. Elena Golf Club B | Pls. Call | 24,000,000 |
Summit Point Golf & Country Club A | Pls. Call | 600,000 |
Summit Point Golf & Country Club C | Pls. Call | Pls. Call |
Tagaytay Country Club | Pls. Call | 600,000 |
Tagaytay Highlands | Pls. Call | 2,500,000 |
Tagaytay Midlands | Pls. Call | 2,500,000 |
The Country Club (Laguna) | Pls. Call | 10,000,000 |
The Palms Country Club A | Pls. Call | 3,000,000 |
The Rockwell Club A | Pls. Call | 700,000 |
The Rockwell Club B (Corp) | Pls. Call | 700,000 |
The Subic Bay Yacht Club | Pls. Call | 220,000 |
Valle Verde Country Club, Inc. | Pls. Call | 950,000 |
Valley Golf and Country Club, Inc. | Pls. Call | 4,000,000 |
Wack Wack Golf and Country Club | Pls. Call | 80,000,000 |
28th Opal Cup
WAGC Qualifying
Mr. Freeze Golf Cup